電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 珠狀皮管接頭 4603系列 |
【所屬分類】 | 美制NPSM螺紋接頭 |
【產(chǎn)品型號】 | 4603 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
品牌:NJ
型號:4603
材質(zhì):碳鋼
規(guī)格:油塞45度接頭
加工定制是
適用范圍:機(jī)械設(shè)備
螺紋類型:直螺紋
鏈接方式螺紋
Product ID | Descri ption | B1 TUBEO.D. | B2 AORB | B1 DRILL | B2 DRILL | L LGTH | M LGTH | C HEX | Y FLATS |
4603-04- 04-NWO-FG | 04HB-04MAORB45° FORGED1 | 1/4 | 7/16-20 | 0.189 | 0.172 | 1.562 | 1.046 | 0.563 | 0.500 |
4603-06- 06-NWO-FG | 06HB-06MAORB45° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 0.295 | 0.297 | 1.593 | 1.140 | 0.688 | 0.625 |
4603-08- 08-NWO-FG | 08HB-08MAORB4 5°ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 0.406 | 0.391 | 1.625 | 1.296 | 0.875 | 0.812 |
4603-10-08 -NWO-FG | 10HB-08MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 3/4-16 | 0.500 | 0.391 | 1.700 | 1.320 | 0.875 | 0.812 |
4603-10-10 -NWO-FG | 10HB-10MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 0.500 | 0.484 | 1.609 | 1.515 | 1.000 | 0.937 |
4603-10-12 -NWO-FG | 10HB-12MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 11/16-12 | 0.500 | 0.609 | 1.880 | 1.740 | 1.250 | 1.125 |
4603-12- 08-NWO-FG | 12HB-08MAORB45 °ElbForg | 3/4 | 3/4-16 | 0.626 | 0.391 | 1.643 | 1.300 | 0.875 | 0.812 |
4603-12-10 -NWO-FG | 12HB-10MAORB45 °FORGED1 | 3/4 | 7/8-14 | 0.626 | 0.484 | 1.650 | 1.590 | 1.000 | 0.937 |
4603-12-12 -NWO-FG | 12HB-12MAORB45 °ElbForg | 3/4 | 11/16-12 | 0.626 | 0.609 | 1.703 | 1.734 | 1.250 | 1.125 |
4603-12-16 -NWO-FG | 12HB-16MAORB45° ElbForg | - | - | - | - | - | - | - | - |
4603-16-12 -NWO-FG | 16HB-12MAORB45° ElbForg | 1 | 11/16-12 | 0.843 | 0.609 | 1.780 | 1.720 | 1.250 | 1.125 |
4603-16- 16-NWO-FG | 16HB-16MAORB45° ElbForg | 1 | 15/16-12 | 0.843 | 0.844 | 1.859 | 1.859 | 1.500 | 1.375 |
4603-20-12 -NWO-FG | 20HB-12MAORB45° FORGED1 | 1-1/4 | 11/16-12 | 1.094 | 0.609 | 1.870 | 1.878 | 1.250 | 1.375 |
4603-20- 16-NWO-FG | 20HB-16MAORB45 °ElbForg | 1-1/4 | 15/16-12 | 1.094 | 0.844 | 1.870 | 1.900 | 1.500 | 1.375 |
4603-20-20 -NWO-FG | 20HB-20MAORB45° ElbForg | 1-1/4 | 15/8-12 | 1.094 | 1.078 | 1.921 | 1.906 | 1.875 | 1.750 |
4603-24-16 -NWO-FG | 24HB-16MAORB45° ElbForg | - | - | - | - | - | - | - | - |
4603-24-20 -NWO-FG | 24HB-20MAORB45° ElbForg | 1-1/2 | 15/8-12 | 1.343 | 1.078 | 1.990 | 1.857 | 1.875 | 1.750 |
4603-24-24 -NWO-FG | 24HB-24MAORB45° ElbForg | 1-1/2 | 17/8-12 | 1.343 | 1.312 | 1.968 | 1.906 | 2.125 | 2.000 |
4603-32-32 -NWO-FG | 32HB-32MAORB45° ElbForg | 2 | 21/2-12 | 1.843 | 1.781 | 2.180 | 1.859 | 2.750 | 2.625 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司www.baixingtang.cn 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)