電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 美制JIC螺紋37°擴口式直角接頭 2500系列 |
【所屬分類】 | 美制JIC螺紋37°接頭 |
【產(chǎn)品型號】 | 2500 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
品牌: | NJ |
型號: | 2500 |
材質(zhì): | 碳鋼 |
規(guī)格: | 90度彎頭 |
加工定制 | 是 |
適用范圍: | 機械設(shè)備 |
螺紋類型: | 直螺紋 |
鏈接方式 | 螺紋 |
Product ID | Desc ription | B1 TUBE O.D. | B2 TUBE O.D. | B1 SAE 37 | B2 SAE 37 | B1 DRILL | B2 DRILL | M1 LGTH | M2 LGTH | Y FLATS |
2500-02-02-FG | 02MJ-02MJ90 °ElbForg | 1/8 | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.77 | 0.438 |
2500-03-03-FG | 03MJ-03MJ90 °ElbForg | 3/16 | 3/16 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.125 | 0.125 | 0.83 | 0.83 | 0.438 |
2500-04-04-FG | 04MJ-04MJ90 °ElbForg | 1/4 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 0.89 | 0.438 |
2500-05-04-FG | 05MJ-04MJ90 °ElbForg | 5/16 | 1/4 | 1/2-20 | 7/16-20 | 0.234 | 0.172 | 0.95 | 0.95 | 0.562 |
2500-05-05-FG | 05MJ-05MJ90 °ElbForg | 5/16 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 0.95 | 0.562 |
2500-06-04-FG | 06MJ-04MJ90 °ElbForg | 3/8 | 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.297 | 0.172 | 1.06 | 1.05 | 0.562 |
2500-06-05-FG | 06MJ-05MJ90 °ElbForg | 3/8 | 5/16 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.297 | 0.234 | 1.06 | 1.05 | 0.562 |
2500-06-06-FG | 06MJ-06MJ90 °ElbForg | 3/8 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.06 | 0.562 |
2500-08-04-FG | 08MJ-08MJ90°FORGED1 | 1/2 | 1/4 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.172 | 1.25 | 1.12 | 0.750 |
2500-08-06-FG | 08MJ-06MJ90°ElbForg | 1/2 | 3/8 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 1.25 | 1.14 | 0.750 |
2500-08-08-FG | 08MJ-08MJ90°ElbForg | 1/2 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.25 | 0.750 |
2500-10-08-FG | 10MJ-08MJ90°ElbForg | 5/8 | 1/2 | 7/8-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.391 | 1.45 | 1.33 | 0.875 |
2500-10-10-FG | 10MJ-10MJ90°ElbForg | 5/8 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.45 | 0.875 |
2500-12-08-FG | 12MJ-08MJ90°ElbForg | 3/4 | 1/2 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 1.66 | 1.42 | 1.062 |
2500-12-10-FG | 12MJ-10MJ90°FORGED1 | 3/4 | 5/8 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.66 | 1.54 | 1.062 |
2500-12-12-FG | 12MJ-12MJ90°ElbForg | 3/4 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.66 | 1.062 |
2500-14-14-FG | MJ-MJ90° | 7/8 | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 1.80 | 1.312 |
2500-16-12-FG | 16MJ-12MJ90°ElbForg | 1 | 3/4 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.609 | 1.81 | 1.76 | 1.312 |
2500-16-16-FG | 16MJ-16MJ90°ElbForg | 1 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 1.81 | 1.312 |
2500-20-20-FG | 20MJ-20MJ90°ElbForg | 11/4 | 11/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.06 | 1.625 |
2500-24-24-FG | 24MJ-24MJ90°ElbForg | 11/2 | 11/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.33 | 1.875 |
2500-32-32-FG | 32MJ-32MJ90°ElbForg | 2 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 3.06 | 2.500 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司www.baixingtang.cn 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)