電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 美制NPTF錐螺紋直角接頭 5502系列 |
【所屬分類】 | 美制NPTF錐螺紋接頭 |
【產(chǎn)品型號】 | 5502 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
Product ID | Description | A1 NPTF | A2 NPTF | A1 DRILL | N LGTH | N1 LGTH | Y FLATS |
5502-01-02-FG | 01MP-02FP 90°Street Elb Forg | 1/16-27 | 1/8-27 | 0.117 | 0.78 | 0.66 | 0.562 |
5502-02-02-FG | 02MP-02FP 90°Street Elb Forg | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.188 | 0.78 | 0.66 | 0.562 |
5502-02-04-FG | 02MP-04FP 90°Street Elb Forg | 1/8-27 | 1/4-18 | 0.188 | 1.09 | 0.88 | 0.750 |
5502-02-06-FG | MP-FP 90°Stree | 1/8-27 | 3/8-18 | 0.188 | 1.22 | 1.02 | 0.875 |
5502-04-02-FG | 04MP-02FP 90°Street Elb Forg | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.281 | 1.09 | 0.66 | 0.562 |
5502-04-04-FG | 04MP-04FP 90°Street Elb Forg | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.281 | 1.09 | 0.88 | 0.750 |
5502-04-06-FG | 04MP-06FP 90°Street Elb Forg | 1/4-18 | 3/8-18 | 0.281 | 1.22 | 1.02 | 0.875 |
5502-06-04-FG | 06MP-04FP 90°Street Elb Forg | 3/8-18 | 1/4-18 | 0.406 | 1.22 | 0.88 | 0.750 |
5502-06-06-FG | 06MP-06FP 90°Street Elb Forg | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.406 | 1.22 | 1.02 | 0.875 |
5502-06-08-FG | 06MP-08FP 90°Street Elb Forg | 3/8-18 | 1/2-14 | 0.406 | 1.28 | 1.23 | 1.062 |
5502-08-04-FG | 08MP-04FP 90°Street Elb Forg | 1/2-14 | 1/4-18 | 0.531 | 1.47 | 1.01 | 0.875 |
5502-08-06-FG | 08MP-06FP 90°Street Elb Forg | 1/2-14 | 3/8-18 | 0.531 | 1.47 | 1.02 | 0.875 |
5502-08-08-FG | 08MP-08FP 90°Street Elb Forg | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.531 | 1.47 | 1.23 | 1.062 |
5502-08-12-FG | 08MP-12FP 90°Street Elb Forg | 1/2-14 | 3/4-14 | 0.531 | 1.59 | 1.36 | 1.312 |
5502-12-06-FG | 12MP-06FP 90°FORGED 1 | 3/4-14 | 3/8-18 | 0.719 | 1.59 | 1.04 | 1.062 |
5502-12-08-FG | 12MP-08FP 90°Street Elb Forg | 3/4-14 | 1/2-14 | 0.719 | 1.59 | 1.23 | 1.062 |
5502-12-12-FG | 12MP-12FP 90°Street Elb Forg | 3/4-14 | 3/4-14 | 0.719 | 1.59 | 1.36 | 1.312 |
5502-12-16-FG | 12MP-16FP 90°Street Elb Forg | 3/4-14 | 1-11-1/2 | 0.719 | 1.70 | 1.62 | 1.625 |
5502-16-12-FG | 16MP-12FP 90°Street Elb Forg | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 0.938 | 1.70 | 1.36 | 1.312 |
5502-16-16-FG | 16MP-16FP 90°Street Elb Forg | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 0.938 | 1.97 | 1.62 | 1.625 |
5502-16-20-FG | 16MP-20FP 90°FORGED 1 | 1-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 0.938 | 2.38 | 1.70 | 1.875 |
5502-20-16-FG | 20MP-16FP 90°Street Elb Forg | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.250 | 2.38 | 1.62 | 1.625 |
5502-20-20-FG | 20MP-20FP 90°Street Elb Forg | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.250 | 2.38 | 1.70 | 1.875 |
5502-20-24-FG | 20MP-24FP 90°Street Elb Forg | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.250 | 2.64 | 2.08 | 2.562 |
5502-24-24-FG | 24MP-24FP 90°Street Elb Forg | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.500 | 2.64 | 2.08 | 2.562 |
5502-32-32-FG | 32MP-32FP 90°Street Elb Forg | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 1.938 | 3.00 | 2.39 | 2.812 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司www.baixingtang.cn 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)