電話:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
郵箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【產(chǎn)品名稱】 | 不銹鋼過渡接頭 直角SS2502系列 |
【所屬分類】 | 不銹鋼過渡接頭 |
【產(chǎn)品型號】 | SS2502 |
【產(chǎn)品品牌】 | 寧吉羽立 NJ |
【生產(chǎn)廠家】 | 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司 |
品牌: | NJ |
型號: | SS2502 |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
規(guī)格: | 90度彎頭 |
加工定制 | 是 |
適用范圍: | 機(jī)械設(shè)備 |
螺紋類型: | 直螺紋 |
鏈接方式 | 螺紋 |
Product ID | Description | TUBE O.D. | B1 SAE 37 | A2 NPTF | B1 DRILL | M LGTH | L LGTH | Y FLATS |
2502-02-02-FG | 02MJ-02FP 90Elb Forg | 1/8 | 5/16-24 | 1/8-27 | 0.062 | 1.00 | 0.66 | 0.562 |
2502-03-02-FG | 03MJ-02FP 90Elb Forg | 3/16 | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 1.03 | 0.66 | 0.562 |
2502-04-02-FG | 04MJ-02FP 90Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 1.08 | 0.66 | 0.562 |
2502-04-04-FG | 04MJ-04FP 90Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 1.22 | 0.88 | 0.750 |
2502-04-06-FG | 04MJ-06FP 90Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0.172 | 1.29 | 1.02 | 0.875 |
2502-04-08-FG | 04MJ-08FP 90Elb Forg | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-14 | 0.172 | 1.40 | 1.23 | 1.062 |
2502-05-02-FG | 05MJ-02FP 90Elb Forg | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.234 | 1.08 | 0.66 | 0.562 |
2502-05-04-FG | 05MJ-04FP 90Elb Forg | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 1.22 | 0.88 | 0.750 |
2502-05-06-FG | 05MJ-06FP 90FORGED 1 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8-18 | 0.234 | 1.29 | 1.02 | 0.875 |
2502-06-02-FG | 06MJ-02FP 90Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.297 | 1.23 | 0.67 | 0.562 |
2502-06-04-FG | 06MJ-04FP 90Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 1.23 | 0.88 | 0.750 |
2502-06-06-FG | 06MJ-06FP 90Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 1.31 | 1.02 | 0.875 |
2502-06-08-FG | 06MJ-08FP 90Elb Forg | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0.297 | 1.41 | 1.23 | 1.062 |
2502-08-04-FG | 08MJ-04FP 90Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.391 | 1.42 | 1.01 | 0.875 |
2502-08-06-FG | 08MJ-06FP 90Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 1.42 | 1.02 | 0.875 |
2502-08-08-FG | 08MJ-08FP 90Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 1.52 | 1.23 | 1.062 |
2502-08-12-FG | 08MJ-12FP 90Elb Forg | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0.391 | 1.65 | 1.36 | 1.312 |
2502-10-06-FG | 10MJ-06FP 90?FORGED 1 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.484 | 1.64 | 1.01 | 1.062 |
2502-10-08-FG | 10MJ-08FP 90?Elb Forg | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 1.64 | 1.23 | 1.062 |
2502-10-12-FG | 10MJ-12FP 90?FORGED 1 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.484 | 1.77 | 1.36 | 1.312 |
2502-12-08-FG | 12MJ-08FP 90Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 1.89 | 1.35 | 1.312 |
2502-12-12-FG | 12MJ-12FP 90Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 1.89 | 1.36 | 1.312 |
2502-12-16-FG | 12MJ-16FP 90Elb Forg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-11-1/2 | 0.609 | 2.12 | 1.62 | 1.625 |
2502-14-12-FG | 14MJ-12FP 90Elb Forg | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0.719 | 1.86 | 1.42 | 1.312 |
2502-16-12-FG | 16MJ-12FP 90Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0.844 | 2.17 | 1.62 | 1.625 |
2502-16-16-FG | 16MJ-16FP 90Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0.844 | 2.17 | 1.62 | 1.625 |
2502-16-20-FG | 16MJ-20FP 90Elb Forg | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0.844 | 2.28 | 1.70 | 1.875 |
2502-20-20-FG | 20MJ-20FP 90Elb Forg | 1 1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 2.33 | 1.70 | 1.875 |
2502-24-24-FG | 24MJ-24FP 90Elb Forg | 1 1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 2.89 | 2.08 | 2.562 |
2502-32-32-FG | 32MJ-32FP 90Elb Forg | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 3.30 | 2.39 | 2.812 |
生產(chǎn)基地:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道冒頭開發(fā)區(qū) 辦公倉儲:浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道翁岙開發(fā)區(qū) 電話:0574-88749188/13003712888
? 2016-2024 寧波市寧吉羽立流體設(shè)備有限公司www.baixingtang.cn 版權(quán)所有 浙ICP備2023002099號-1 網(wǎng)站地圖 XML 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)